<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fedora.pl - Portal &#187; Wirtualizacja</title>
	<atom:link href="http://fedora.pl/category/red-hat/wirtualizacja-red-hat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fedora.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 12:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Red Hat Enterprise Linux 5.4 wydany</title>
		<link>http://fedora.pl/red-hat-enterprise-linux-5-4-wydany.html</link>
		<comments>http://fedora.pl/red-hat-enterprise-linux-5-4-wydany.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Malina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[rhel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fedora.pl/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Firma Red Hat upubliczniła aktualizację swojego flagowego produktu &#8211; Red Hat Enterprise Linux 5.4. W wydaniu tym główny nacisk położono na rozwój wirtualizacji. Poprawiono także obsługę sprzętu oraz obsługę klastrów. Red Hat Enterprise Linux 5.4 wspiera teraz w pełni hipervisora KVM (Kernel-Based Vitrual Machine) na maszynach 64-bitowych (x86_64). Dzięki temu, iż KVM jest w pełni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fedora.pl/wp-content/uploads/2008/11/redhat.png"><img class="alignleft size-full wp-image-154" title="redhat" src="http://fedora.pl/wp-content/uploads/2008/11/redhat.png" alt="redhat" width="115" height="115" /></a>Firma Red Hat upubliczniła aktualizację swojego flagowego produktu &#8211; Red Hat Enterprise Linux 5.4. W wydaniu tym główny nacisk położono na rozwój wirtualizacji. Poprawiono także obsługę sprzętu oraz obsługę klastrów.</p>
<p>Red Hat Enterprise Linux 5.4 wspiera teraz w pełni hipervisora KVM (Kernel-Based Vitrual Machine) na maszynach 64-bitowych (x86_64). Dzięki temu, iż KVM jest w pełni zintegrowany z jądrem Linuksa wirtualizacja jest prostsza, stabilniejsza a sterowniki są łatwiej dostępne. Wszystkie narzędzia systemowe, takie jak libvirt zostały przystosowane do pracy z hypervisorem KVM. Wirtualizacja XEN dalej jest w pełni wspierana, lecz wymaga ona odmiennej wersji jądra co powoduje pewne niedogodności, np. ze sterownikami, zarządzaniem energią itp. XEN wciąż jest domyślnym hypervisorem.</p>
<p>Podczas tworzenia nowej wersji RHEL skupiono się na poprawie wsparcia platform sprzętowych głównie nad ich wydajnością i skalowalnością. Na poziomie obsługi procesora włączono optymalizacje dla procesorów Intel Xeon serii 5500 i dla platformy AMD Istanbul.</p>
<p>Więcej informacji znaleźć można na stronach firmy Red Hat:</p>
<p><a href="http://www.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5.4/html/Release_Notes/index.html">http://www.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5.4/html/Release_Notes/index.html</a></p>
<p>Obrazy CD i DVD są dostępne do pobrania dla osób posiadających subskrypcję Red Hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fedora.pl/red-hat-enterprise-linux-5-4-wydany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współpraca Red Hat oraz Microsoftu na polu wirtualizacji</title>
		<link>http://fedora.pl/wspolpraca-red-hat-oraz-microsoftu-na-polu-wirtualizacji.html</link>
		<comments>http://fedora.pl/wspolpraca-red-hat-oraz-microsoftu-na-polu-wirtualizacji.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Malina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fedora.pl/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Firma Microsoft oraz Red Hat podpisały porozumienie na mocy którego obydwie korporacje będą musiały dostosować swoje systemy tak, aby bez problemu mogły pracować na hypervisorach obu producentów. Umowa ta jest niezwykle ważna dla klientów sektora Enterprise i oznacza dla nich, że bez przeszkód będą mogli korzystać z zarówno Windows Server jak i RHEL wirtualizowanych na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fedora.pl/wp-content/uploads/2009/02/rhms.png"><img class="alignleft size-full wp-image-373" title="rhms" src="http://fedora.pl/wp-content/uploads/2009/02/rhms.png" alt="rhms" width="115" height="140" /></a></p>
<p>Firma Microsoft oraz Red Hat <a href="http://port25.technet.com/archive/2009/02/11/microsoft-red-hat-to-offer-joint-technical-support.aspx">podpisały porozumienie</a> na mocy którego obydwie korporacje będą musiały dostosować swoje systemy tak, aby bez problemu mogły pracować na hypervisorach obu producentów.</p>
<p>Umowa ta jest niezwykle ważna dla klientów sektora Enterprise i oznacza dla nich, że bez przeszkód będą mogli korzystać z zarówno Windows Server jak i RHEL wirtualizowanych na hypervisorach obu firm wiedząc, że to rozwiązanie jest wspierane przez obie firmy.</p>
<p>Oznacza to, że firma Red Hat przyłączyła się do programu <a href="http://www.windowsservercatalog.com/svvp.aspx">Windows Server Virtualization Validation</a> oraz to, iż Microsoft jest partnerem Red Hata w kwestii interoperacyjności wirtualizacji i wsparcia. Microsoft zostanie dodany na listę <a href="http://www.redhat.com/rhel/compatibility/hardware/">Red Hat Hardware Certification</a>, gdy tylko skończy się proces certyfikacyjny.</p>
<p>Warto wspomnieć, iż umowa ma inny charakter niż ta zawarta między Novellem a Microsoftem w 2006 roku, gdyż nie zostały podjęte w niej żadne kwestie patentowe, oraz sprzedaży wsparcia dla Red Hatowej platformy Enterprise przez Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fedora.pl/wspolpraca-red-hat-oraz-microsoftu-na-polu-wirtualizacji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora 11 &#8211; nowości w wirtualizacji</title>
		<link>http://fedora.pl/fedora-11-nowosci-w-wirtualizacji.html</link>
		<comments>http://fedora.pl/fedora-11-nowosci-w-wirtualizacji.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Malina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[fedora 11]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fedora.pl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Mark McLoughlin, developer Red Hata na liście mailingowej fedora-virt ogłosił nowości dotyczące wirtualizacji w nadchodzącej Fedorze 11. VirtVNCAuth Implementacja mapowania uwierzytelniania SASL w protokole VNC, oraz dla QEMU i GTK-VNC, dostarczająca silną autoryzację, bezpieczny szyfrowany dostęp do konsoli gości wirtualnych. KVM PCI Device Assignment Przydzielanie urządzeń PCI od twojego hosta &#8211; maszyny KVM do gościa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fedora.pl/wp-content/uploads/2008/11/fp_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-155" title="fp_logo" src="http://fedora.pl/wp-content/uploads/2008/11/fp_logo.png" alt="fp_logo" width="50" height="50" /></a>Mark McLoughlin, developer Red Hata na liście mailingowej <a href="http://www.redhat.com/archives/fedora-virt/2009-January/msg00024.html">fedora-virt</a> ogłosił nowości dotyczące wirtualizacji w nadchodzącej Fedorze 11.</p>
<ul>
<li><a href="https://fedoraproject.org/wiki/Features/VirtVNCAuth"><strong>VirtVNCAuth</strong></a><br />
Implementacja mapowania uwierzytelniania SASL w protokole VNC, oraz dla QEMU i GTK-VNC, dostarczająca silną autoryzację, bezpieczny szyfrowany dostęp do konsoli gości wirtualnych.</li>
<li><strong><a href="https://fedoraproject.org/wiki/Features/KVM_PCI_Device_Assignment">KVM PCI Device Assignment</a></strong><br />
Przydzielanie urządzeń PCI od twojego hosta &#8211; maszyny KVM do gościa &#8211; maszyny wirtualnej. Na przykład przydzielanie karty sieciowej dla maszyny wirtualnej.</li>
<li><strong><a href="https://fedoraproject.org/wiki/Features/KVM_and_QEMU_merge">KVM and QEMU Merge</a></strong><br />
Połączenie pakietów KVM i QEMU w jeden pakiet.</li>
<li><a href="https://fedoraproject.org/wiki/Features/Shared_Network_Interface"><strong>Shared Network Interface</strong></a><br />
Umożliwia wirtualnej maszynie współdzielić fizyczny adres interfejsu sieciowego (NIC) z innymi gośćmi i hostem. Umożliwia gościom niezależne działanie w tej samej sieci jak maszyna host.</li>
<li><strong><a href="https://fedoraproject.org/wiki/SVirt_Mandatory_Access_Control">sVirt Mandatory Access Control</a><br />
</strong>Pakiet zawiera odpowiednie reguły wymuszania dostępu dla pakietów wirtualizacyjnych. Więcej znajdziesz w <a href="http://fedora.pl/svirt-030-wydany.html">tym</a> newsie.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fedora.pl/fedora-11-nowosci-w-wirtualizacji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVirt 0.30 wydany</title>
		<link>http://fedora.pl/svirt-030-wydany.html</link>
		<comments>http://fedora.pl/svirt-030-wydany.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 13:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Malina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fedora.pl/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Osoby korzystające z wirtualizacji na platformie RedHat Linux, czy Fedora znają zapewne problemy w użytkowaniu oprogramowania wirtualizującego oraz SELinuksa jednocześnie. Wielu użytkowników wirtualizacji zatem ucieszy fakt wydania nowej wersji SVirt &#8211; oprogramowania pomagającego w integracji tych dwóch części systemu. SVirt zawiera odpowiednie ustawienia wymuszania dostępu dla takich pakietów jak: KVM lguest Qemu libvirt libvir-list Więcej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fedora.pl/wp-content/uploads/2008/11/redhat.png"><img class="alignleft size-full wp-image-154" title="redhat" src="http://fedora.pl/wp-content/uploads/2008/11/redhat.png" alt="redhat" width="115" height="115" /></a>Osoby korzystające z wirtualizacji na platformie RedHat Linux, czy Fedora znają zapewne problemy w użytkowaniu oprogramowania wirtualizującego oraz SELinuksa jednocześnie. Wielu użytkowników wirtualizacji zatem ucieszy fakt wydania nowej wersji SVirt &#8211; oprogramowania pomagającego w integracji tych dwóch części systemu. SVirt zawiera odpowiednie ustawienia wymuszania dostępu dla takich pakietów jak:</p>
<ul>
<li>KVM</li>
<li>lguest</li>
<li>Qemu</li>
<li>libvirt</li>
<li>libvir-list</li>
</ul>
<p>Więcej na temat projektu znajdziecie pod adresem: <a href="http://www.selinuxproject.org/page/SVirt">http://www.selinuxproject.org/page/SVirt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fedora.pl/svirt-030-wydany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat i AMD demonstrują migrację wirtualnej maszyny pomiędzy procesorami różnych producentów</title>
		<link>http://fedora.pl/red-hat-i-amd-demonstruja-migracje-wirtualnej-maszyny-pomiedzy-procesorami-roznych-producentow.html</link>
		<comments>http://fedora.pl/red-hat-i-amd-demonstruja-migracje-wirtualnej-maszyny-pomiedzy-procesorami-roznych-producentow.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Malina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[żywa migracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fedora.pl/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Red Hat i AMD zrobiły to, co wcześniej było nazywane niemożliwym &#8211; zademonstrowano żywą migrację wirtualnej maszyny pomiędzy różnymi procesorami. Co więcej, procesory te pochodziły od różnych producentów. &#8222;Jeśli obejrzysz ten film przekonasz się, że udało się to zrobić. Żywa migracja nie jest specjalnym osiągnięciem, jednak jej przeprowadzenie pomiędzy procesorami Barcelona, Shanghai i Intel niewątpliwie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fedora.pl/wp-content/uploads/2008/11/redhat.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-154" title="redhat" src="http://fedora.pl/wp-content/uploads/2008/11/redhat.png" alt="" width="115" height="115" /></a><strong>Red Hat</strong> i <strong>AMD</strong> zrobiły to, co wcześniej było nazywane niemożliwym &#8211; zademonstrowano żywą migrację wirtualnej maszyny pomiędzy różnymi procesorami. Co więcej, procesory te pochodziły od różnych producentów.<br />
&#8222;Jeśli obejrzysz <a href="http://www.amd.com/amdlivemigration01">ten</a> film przekonasz się, że udało się to zrobić.</p>
<p>Żywa migracja nie jest specjalnym osiągnięciem, jednak jej przeprowadzenie pomiędzy procesorami Barcelona, Shanghai i Intel niewątpliwie osiągnięciem jest.&#8221; Wiadomość nabiera jeszcze więcej smaku biorąc pod uwagę, że jeszcze kilka miesięcy temu VMWare uznał to za niemożliwe.<br />
Red Hat, po wcieleniu Qumranetu, w ostatnim czasie silnie rozwija technologię KVM.</p>
<p>Więcej informacji znajdziesz tutaj:</p>
<p>[1] <a href="http://www.amd.com/amdlivemigration01" target="_blank">http://www.amd.com/amdlivemigration01</a><br />
[2] <a href="http://www.redhat.com/promo/qumranet/" target="_blank">http://www.redhat.com/promo/qumranet/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fedora.pl/red-hat-i-amd-demonstruja-migracje-wirtualnej-maszyny-pomiedzy-procesorami-roznych-producentow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

